Gold - Thür. Landesmeister - Standard
Gold - Thür. Landesmeister - Latein
Arwed Jäger | - | Collien-Kat Sternsdorf | Junioren I D |
Luca Friedrich | - | Maya Jas. Hofmann | Junioren I C |
Luca Bernhard | - | Lina Albert | Junioren II D |
Luca Friedrich | - | Maya Jas. Hofmann | Junioren II C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
Tim-Morten Barthel | - | Tina Richter | Jugend D Aufstieg in C |
Linus Richter | - | Ivy Kraaz | Hauptgruppe C |
Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Hauptgruppe B Doppst. in nächster Altersgruppe |
Maik Häßner | - | Karolin Häßner | Masters II D |
Frank Klabunde | - | Jutta B.-Klabunde | Masters II A |
Holger Saupe | - | Heike Saupe | Masters III D |
Frank Klabunde | - | Jutta B.-Klabunde | Masters III A |
Silber - Thür. Landesmeister - Standard
Silber - Thür. Vize-Landesmeister - Latein
Luca Wagner | - | Leni Häßner | Junioren I D |
Charlie Bauer | - | Josephin M. Janns | Junioren II D |
Johann Rode | - | Lea Leonhardt | Junioren II B |
Luca Bernhard | - | Lina Albert | Jugend D Doppelstart in nächster Altersgruppe |
Henry Oscar Gering | - | Lotta Bräunlich | Jugend C Aufstieg in B |
Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Jugend B |
Jannis Häßner | - | Amy-Lynn Dölz | Hauptgruppe D |
Andreas Fülle | - | Katja Fülle-Noffz | Masters I D |
Andreas Fülle | - | Katja Fülle-Noffz | Masters II D |
Bronze - Standard
Bronze - Latein
Theo Trommer | - | Anna Hainke | Junioren II D |
Mirco Saupe | - | Lotte Lill | Junioren II C |
Charlie Bauer | - | Josephin M. Janns | Jugend D DS in nächster AG Aufst. in C |
Tim Morten Barthel | - | Tina Richter | Jugend C |
Henry Oscar Gering | - | Lotta Bräunlich | Hauptgruppe B Doppelst. nächster Altersgruppe |
Maik Häßner | - | Karolin Häßner | Masters I D |
Holger Saupe | - | Heike Saupe | Masters II D |
Frank Klabunde | - | Jutta Bengsch-Klabun | Masters II S |
4. Platz Standard in der Thür. LM-Wertung 2025
4. Platz Latein in der Thür. LM-Wertung
Luca Wagner | - | Leni Häßner | Junioren II D Doppelstart in nächster Altersgruppe |
Theo Trommer | - | Anna Hainke | Jugend D DS in nächster AG Aufst in C |
Theo Trommer | - | Anna Hanike | Jugend C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
Henry Oscar Gering | - | Lotta Bräunlich | Jugend B |
Tim Morten Barthel | - | Tina Richter | Hauptgruppe C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
5. Platz Standard in der Thür. LM-Wertung
5. Platz Latein in der Thür. LM-Wertung
Arwed Jäger | - | Collien K. Sternsdorf | Junioren II D Doppelstart in nächster Altersgruppe |
Charlie Bauer | - | Josephin M. Janns | Jugend C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
6. Platz Standard in der Thür. LM-Wertung
6. Platz Latein in der Thür. LM-Wertung
Mirco Saupe | - | Lotte Lill | Jugend C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
Johann Rode | - | Lea Leonhardt | Jugend B |