Gold - Thüringer Landesmeister - Standard
Paare | Klassen |
Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Kinder I/II D |
Patrick Diener | - | Emelie Schubert | Jugend D |
Steffen Margarit | - | Sophie Windisch | Jugend C |
Silber - Thüringer Vize-Landesmeister - Standard
Paare | Klassen |
Jeremy Fabien Hubain | - | Enya Alizée Daft | Kinder I/II D |
Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Junioren I D |
Hannes Obenauf | - | Josefin Klaus | Junioren II C |
Eduard Müller | - | Michelle Nerger | Jugend D |
Patrick Diener | - | Emelie Schubert | Jugend C |
Bronze - Standard
Paare | Klassen |
Vincenzo Petschauer | - | Luisa Haase | Kinder I/II D |
Eduard Müller | - | Michelle Nerger | Junioren II D |
Gold - Thüringer Landesmeister - Latein
Paare | Klassen |
Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Kinder I/II D |
Franz-Elias Gülland | - | Amelie Renner | Junioren I C |
Tim Christensen | - | Patricia Felsch | Junioren II D |
Tim Christensen | - | Patricia Felsch | Junioren II C |
Steffen Margarit | - | Sophie Windisch | Jugend C |
Silber - Thüringer Vize-Landesmeister - Latein
Paare | Klassen |
Lucas Richter | - | Lilly Sophie Soboll | Kinder I/II D |
Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Junioren I D |
Luca Windisch | - | Alina Schmidt | Junioren I C |
Max Krafft | - | Josefin Klaus | Junioren II C |
Bronze - Latein
Paare | Klassen |
Lucas Richter | - | Lilly Sophie Soboll | Junioren I D |
Tim Christensen | - | Patricia Felsch | Jugend C |