Gold - Thür. Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Tobias Fett | - | Rebecca Seide | Junioren II E |
Holger Gutsche | - | Katharina Anger | Jugend E |
Daniel Hoffmann | - | Janine Barth | Jugend C |
André Xylander | - | Josefin Martin | Hauptgruppe E |
Stev Grimmer | - | Diana Götze | Hauptgruppe C |
Stev Grimmer | - | Diana Götze | Hauptgruppe B |
Ingo Ronneberger | - | Carmen Dobberstein | Hauptgruppe A |
Silber - Thür. Vize-Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Thomas Schiffner | - | Nadine Michel | Jugend E |
Alexander Friedrich | - | Carolin Vehlow | Hauptgruppe E |
Bronze - Latein
Paare | Klassen | ||
Peter Kasobke | - | Frances Knuth | Junioren II C |
Matthias Schmidt | - | Claudia Beyer | Jugend E |
Daniel Hoffmann | - | Janine Barth | Jugend B |
Mathias Krafft | - | Susann Leonhardt | Hauptgruppe E |
Torsten Quackatz | - | Janine Weiz | Hauptgruppe C |
Jan Büttner | - | Ines Rühling | Hauptgruppe B |
Gold - Thür. Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Tobias Fett | - | Rebecca Seide | Junioren II E |
Holger Gutsche | - | Katharina Anger | Jugend E |
Daniel Hoffmann | - | Janine Barth | Jugend C |
André Xylander | - | Josefin Martin | Hauptgruppe E |
Stev Grimmer | - | Diana Götze | Hauptgruppe C |
Stev Grimmer | - | Diana Götze | Hauptgruppe B |
Ingo Ronneberger | - | Carmen Dobberstein | Hauptgruppe A |
Silber - Thür. Vize-Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Thomas Schiffner | - | Nadine Michel | Jugend E |
Alexander Friedrich | - | Carolin Vehlow | Hauptgruppe E |
Bronze - Latein
Paare | Klassen | ||
Peter Kasobke | - | Frances Knuth | Junioren II C |
Matthias Schmidt | - | Claudia Beyer | Jugend E |
Daniel Hoffmann | - | Janine Barth | Jugend B |
Mathias Krafft | - | Susann Leonhardt | Hauptgruppe E |
Torsten Quackatz | - | Janine Weiz | Hauptgruppe C |
Jan Büttner | - | Ines Rühling | Hauptgruppe B |