Gold - Thüringer Landesmeister - Standard
| Paare | Klassen |
| Luca Windisch | - | Alina Schmidt | Kinder I/II D |
| Tim Christensen | - | Patricia Felsch | Junioren I D |
| Steffen Margarit | - | Sophie Windisch | Jugend C |
| Maximilian Shugaley | - | Josephine Rab | Jugend B |
Silber - Thüringer Vize-Landesmeister - Standard
| Paare | Klassen |
| Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Kinder I/II D |
| Eduard Müller | - | Michelle Nerger | Junioren I D |
| Max Krafft | - | Josefine Klaus | Junioren I C |
| Steffen Margarit | - | Sophie Windisch | Hauptgruppe D |
Bronze - Standard
| Paare | Klassen |
| Franz Elias Gülland | - | Lilly Sophie Soboll | Kinder I/II D |
| Tim Christensen | - | Patricia Felsch | Junioren I C |
| Max Krafft | - | Josefine Klaus | Junioren II C |
Gold - Thüringer Landesmeister - Latein
| Paare | Klassen |
| Hannes Obenauf | - | Vivien Harnisch | Junioren I D |
| Max Krafft | - | Josefine Klaus | Junioren I C |
| Dominik Shugaley | - | Annika Schilling | Junioren II B |
| Steffen Margarit | - | Sophie Windisch | Jugend C |
| Maximilian Shugaley | - | Josephine Rab | Jugend B |
| Fabian Gottschall | - | Linda Schönfelder | Hauptgruppe B |
Thüringer Vize-Landesmeister - Latein
| Paare | Klassen |
| Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Kinder I/II D |
| Tim Christensen | - | Patricia Felsch | Junioren I D |
| Hannes Obenauf | - | Vivien Harnisch | Junioren I C |
| Fabian Gottschall | - | Linda Schönfelder | Jugend B |
| Dominik Shugaley | - | Annika Schilling | Jugend A |
Bronze - Latein
| Paare | Klassen |
| Lucas Richter | - | Amelie Renner | Kinder I/II D |
| Eduard Müller | - | Michelle Nerger | Junioren I D |
| Maximilian Shugaley | - | Josephine Rab | Jugend A |