Gold - Thür. Landesmeister - Standard
| Luca Friedrich | - | Maya Jasmin Hofmann | Junioren ID - Aufstieg in C |
| Arwed Jäger | - | Collien-Kat Sternsdorf | Junioren I C |
| Charlie Bauer | - | Josephin M. Janns | Junioren II D |
| Johann Rode | - | Lea Leonhardt | Junioren II C |
| Tim-Morten Barthel | - | Tina Richter | Jugend C |
| Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Jugend B - Aufstieg in A |
| Maik Häßner | - | Karolin Häßner | Hauptgruppe II D |
| - |
Silber - Thür. Landesmeister - Standard
| Luca Wagner | - | Leni Häßner | Junioren I D |
| Luca Friedrich | - | Maya-Jasmin Hofmann | Junioren I C |
| Arwed Jäger | - | Colien-Kat Sternsdorf | Junioren II D Aufstieg in C |
| Mirco Saupe | - | Lotte Lill | Junioren II C |
| Johann Rode | - | Lea Leonhard | Junioren II B |
| Charlie Bauer | - | Josephin-Maria Janns | Jugend D Aufstieg in C |
| Johann Rode | - | Lea Leonhard | Jugend C |
| Jannis Häßner | - | Amy-Lynn Dölz | Hauptgruppe D |
Bronze - Standard
| Luca Friedrich | - | Maya-Jasmin Hofmann | Junioren II D |
| Theo Trommer | - | Anna Hainke | Junioren II C |
| Theo Trommer | - | Anna Hainke | Jugend C |
| Tino Häßner | - | Vivein Zuchold | Hauptgruppe D |
| Linus Richter | - | Ivy Kraaz | Hauptgruppe C Aufstieg in B |
4. Platz Standard in der Thür. LM-Wertung 2025
| Luca Bernhard | - | Lina Albert | Junioren II D - Aufstieg in C |
| Charlie Bauer | - | Josephin-Maria Janns | Jugend II C |
| Luca Bernhard | - | Lina Albert | Jugend D |
| Mirco Saupe | - | Lotte Lill | Jugend C |
| Henry Oscar Gering | - | Lotta Bräunlich | Jugend B |
| Tim Morten Barthel | - | Tina Richter | Hauptgruppe C |
5. Platz Standard in der Thür. LM-Wertung
| Luca Wagner | - | Leni Häßner | Junioren II D |
| Arwed Jäger | - | Collien Kat Sternsdorf | Junioren II C |
| Charlie Bauer | - | Josephin Maria Janns | Jugend C |
| Henry Oscar Gering | - | Lotta Bräunlich | Hauptgruppe B |
6. Platz Standard in der Thür. LM-Wertung
| Tino Häßner | - | Vivien Zuchold | Jugend C |
Herzlichen Glückwunsch
Bilder des Events
Gold - Thür. Landesmeister - Latein
| Arwed Jäger | - | Collien-Kat Sternsdorf | Junioren I D |
| Luca Friedrich | - | Maya Jas. Hofmann | Junioren I C |
| Luca Bernhard | - | Lina Albert | Junioren II D |
| Luca Friedrich | - | Maya Jas. Hofmann | Junioren II C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
| Tim-Morten Barthel | - | Tina Richter | Jugend D Aufstieg in C |
| Linus Richter | - | Ivy Kraaz | Hauptgruppe C |
| Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Hauptgruppe B Doppst. in nächster Altersgruppe |
| Maik Häßner | - | Karolin Häßner | Masters II D |
| Frank Klabunde | - | Jutta B.-Klabunde | Masters II A |
| Holger Saupe | - | Heike Saupe | Masters III D |
| Frank Klabunde | - | Jutta B.-Klabunde | Masters III A |
Silber - Thür. Vize-Landesmeister - Latein
| Luca Wagner | - | Leni Häßner | Junioren I D |
| Charlie Bauer | - | Josephin M. Janns | Junioren II D |
| Johann Rode | - | Lea Leonhardt | Junioren II B |
| Luca Bernhard | - | Lina Albert | Jugend D Doppelstart in nächster Altersgruppe |
| Henry Oscar Gering | - | Lotta Bräunlich | Jugend C Aufstieg in B |
| Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Jugend B |
| Jannis Häßner | - | Amy-Lynn Dölz | Hauptgruppe D |
| Andreas Fülle | - | Katja Fülle-Noffz | Masters I D |
| Andreas Fülle | - | Katja Fülle-Noffz | Masters II D |
Bronze - Latein
| Theo Trommer | - | Anna Hainke | Junioren II D |
| Mirco Saupe | - | Lotte Lill | Junioren II C |
| Charlie Bauer | - | Josephin M. Janns | Jugend D DS in nächster AG Aufst. in C |
| Tim Morten Barthel | - | Tina Richter | Jugend C |
| Henry Oscar Gering | - | Lotta Bräunlich | Hauptgruppe B Doppelst. nächster Altersgruppe |
| Maik Häßner | - | Karolin Häßner | Masters I D |
| Holger Saupe | - | Heike Saupe | Masters II D |
| Frank Klabunde | - | Jutta Bengsch-Klabun | Masters II S |
4. Platz Latein in der Thür. LM-Wertung
| Luca Wagner | - | Leni Häßner | Junioren II D Doppelstart in nächster Altersgruppe |
| Theo Trommer | - | Anna Hainke | Jugend D DS in nächster AG Aufstieg in C |
| Theo Trommer | - | Anna Hanike | Jugend C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
| Henry Oscar Gering | - | Lotta Bräunlich | Jugend B |
| Tim Morten Barthel | - | Tina Richter | Hauptgruppe C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
5. Platz Latein in der Thür. LM-Wertung
| Arwed Jäger | - | Collien K. Sternsdorf | Junioren II D Doppelstart in nächster Altersgruppe |
| Charlie Bauer | - | Josephin M. Janns | Jugend C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
6. Platz Latein in der Thür. LM-Wertung
| Mirco Saupe | - | Lotte Lill | Jugend C Doppelstart in nächster Altersgruppe |
| Johann Rode | - | Lea Leonhardt | Jugend B |