| Tim-Morten Barthel | - | Alia Reschke | Kinder I/II D |
| Jeremy-Fabien Hubain | - | Enya Alizée Daft | Junioren I D |
| Lucas Richter | - | Luise Wagner | Junioren II D |
| Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Junioren II C |
| Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Kinder I/II D |
| Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Junioren I D Doppelstart in nächst älteren Gruppe |
| Jeremy-Fabien Hubain | - | Enya Alizée Daft | Junioren II D Doppelstart in nächst älteren Gruppe |
| Durch Gleichstand 2 x vergeben: | |||
| Michael Ludwig | - | Justine Jentsch | Jugend D |
| Lucas Richter | - | Luise Wagner | Jugend D Doppelstart in nächst älteren Gruppe |
| John-Luca Matthes | - | Lotta Bräunlich | Kinder I/II D | |
| Leon Mann | - | Emma Lill | Junioren II D |
| Willi Bretschneider | - | Amy-Lynn Grumbach | Kinder I/II D |
| Durch Gleichstand 3 x vergeben: | |||
| Tim-Morten Barthel | - | Alia Reschke | Junioren I D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
| Jannis Häßner | - | Johanna Trempert | Junioren I D |
| Linus Richter | - | Hannah Wiedemann | Junioren I D |
| Linus Richter | - | Hannah Wiedemann | Junioren II D Doppelstart in nächst älteren Gruppe |
| Leon Mann | - | Emma Lill | Jugend D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
| Elias Elle | - | Finnja Gillert | Kinder I/II D |
| Jannis Häßner | - | Johanna Trempert | Junioren II D Doppelstart in nächst älteren Gruppe |
| Florian Sterna | - | Tina Richter | Kinder I/II D |
Als Thüringer Landesmeister Gold gewonnen
| Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Kinder I/II D |
| Jeremy Fabien Hubain | - | Enya Alizée Daft | Junioren I D |
| Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Junioren II C |
Unsere Vize-Landesmeister
| Vincenzo Petschauer | - | Luisa Haase | Kinder I/II D |
| Lucas Richter | - | Luise Wagner | Junioren II D |
| Lucas Richter | - | Luise Wagner | Jugend D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
| Simon Ronneberger | - | Norah Schönfelder | Jugend C Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
Unsere Bronze-Gewinner
| Tim-Morten Barthel | - | Alia Reschke | Kinder I/II D |
| Linus Richter | - | Hannah Wiedemann | Junioren I D |
| Leon Mann | - | Emma Lill | Junioren II D |
| Michael Ludwig | - | Justine Jentsch | Jugend D |
| Florian Sterna | - | Tina Richter | Kinder I/II D |
| Franz-Frederic Fülle | - | Larissa Seidemann | Junioren I D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
| Jeremy Fabien Hubain | - | Enya Alizée Daft | Junioren II D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
| Leon Mann | - | Emma Lill | Jugend D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
| Michael Ludwig | - | Justine Jentsch | HGR D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
| Willi Bretschneider | - | Marie Poser | Kinder I/II D |
| Geteilter 5. Platz: | |||
| Clemens Fischer | - | Jördis Becker | Junioren I D |
| Tim Morten Barthel | - | Alia Reschke | Junioren I D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |
| John-Luca Matthes | - | Lotta Bräunlich | Kinder I/II D |
| Vincenzo Petschauer | - | Luisa Haase | Junioren I D Doppelstart in der nächst älteren Gruppe |