Gold - Thüringer Landesmeister - Standard
Paare | Klassen | ||
Max Krafft | - | Josefine Klaus | Kinder I/II D |
Max Hemmann | - | Dana Bode | Junioren II C St |
Philip Kley | - | Christina Siegling | Hauptgruppe S |
Silber - Thüringer Vize-Landesmeister - Standard
Paare | Klassen | ||
Kilian Birth | - | Patricia Felsch | Kinder I/II D |
Steffen Margarit | - | Sophie Windisch | Junioren I D |
Maximilian Shugaley | - | Josephine Rab | Junioren II B |
Bronze - Standard
Paar | Klasse | ||
Stefan Meinhardt | - | Nataly Wagner | Junioren I C |
Gold - Thüringer Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Fabian Hirsch | - | Vivien Woggon | Kinder I/II D |
Dominik Shugaley | - | Annika Schilling | Kinder I/II C |
Max Hemmann | - | Dana Bode | Junioren II C |
Nils Hauser | - | Linda Schönfelder | Jugend C |
Philip Kley | - | Christina Siegling | Hauptgruppe S |
Silber - Thüringer Vize-Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Hannes Obenauf | - | Lucia Steiniger | Kinder I/II D |
Max Krafft | - | Josefine Klaus | Kinder I/II C |
Stefan Meinhardt | - | Nataly Wagner | Junioren I C |
Dominik Shugaley | - | Annika Schilling | Junioren I B |
Bronze - Latein
Paare | Klassen | ||
Kilian Birth | - | Patricia Felsch | Kinder I/II D |
Patrick Diener | - | Emelie Schubert | Junioren I D |
Gold - Thüringer Landesmeister - KOMBI
Paar | Klasse | ||
Philip Kley | - | Christina Siegling | Hauptgruppe S |
Bronze - KOMBI
Paar | Klasse | ||
Maximilian Shugaley | - | Josephine Rab | Junioren II B |