Gold - Thür. Landesmeister - Standard
Paare | Klassen | ||
Torsten Quackatz | - | Janine Weiz | Junioren D |
Jan Büttner | - | Ines Rühling | Hauptgruppe C |
Ingo Ronneberger | - | Carmen Dobberstein | Hauptgruppe B |
Silber - Thür. Vize-Landesmeister - Standard
Paare | Klassen | ||
Peter Kasobke | - | Frances Knuth | Schüler D |
Daniel Hoffmann | - | Janine Barth | Schüler C |
Christian Schmidt | - | Nadine Huth | Junioren D |
Roman Hense | - | Kristin Tolksdorf | Junioren C |
Stev Grimmer | - | Diana Götze | Hauptgruppe D |
Bronze - Standard
Paare | Klassen | ||
Jens Kästner | - | Daniela Dierich | Schüler D |
Matthias Schmidt | - | Claudia Beyer | Junioren E |
Torsten Martin | - | Franziska Schmidt | Hauptgruppe D |
Stev Grimmer | - | Diana Götze | Hauptgruppe C |
Gold - Thür. Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Jens Kästner | - | Daniela Dierich | Schüler D |
Jan Büttner | - | Ines Rühling | Hauptgruppe C |
Ingo Ronneberger | - | Carmen Dobberstein | Hauptgruppe A |
Silber - Thür. Vize-Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Peter Kasobke | - | Frances Knuth | Schüler D |
Matthias Schmidt | - | Claudia Beyer | Junioren E |
Torsten Quackatz | - | Janine Weiz | Junioren D |
Roman Hense | - | Kristin Tolksdorf | Junioren C |
Alexander Friedrich | - | Carolin Vehlow | Hauptgruppe E |
Torsten Martin | - | Franziska Schmidt | Hauptgruppe D |
Stev Grimmer | - | Diana Götze | Hauptgruppe C |
Jan Büttner | - | Ines Rühling | Hauptgruppe B |
Bronze - Latein
Paare | Klassen | ||
Holger Gutsche | - | Susanne Gutsche | Schüler E |
Tobias Krügel | - | Diana Oelsner | Schüler D |
Christian Schmidt | - | Nadine Huth | Junioren D |
Torsten Quackatz | - | Janine Weiz | Junioren C |