Gold - Thüringer Landesmeister - Standard
Paare | Klassen | ||
Nils Hauser | - | Linda Schönfelder | Junioren II D |
Philip Kley | - | Christina Siegling | Hauptgruppe A |
Silber - Thüringer Vize-Landesmeister - Standard
Paare | Klassen | ||
Sandrino Obenauf | - | Marisa Puscholt | Junioren I D |
Lucas Klaus | - | Denise Pabst | Junioren II D |
Philip Kley | - | Christina Siegling | Jugend A |
Bronze - Standard
Paare | Klassen | ||
Fabian Gottschall | - | Jette Schlenzig | Kinder I/II D |
Maximilian Shugaley | - | Josephine Rab | Junioren I C |
Paul-Stefan Gronauer | - | Alisa Shugaley | Junioren II B |
Gold - Thüringer Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Nils Hauser | - | Linda Schönfelder | Junioren II D |
Philip Kley | - | Christina Siegling | Jugend A |
Philip Kley | - | Christina Siegling | Hauptgruppe A |
Silber - Thüringer Vize-Landesmeister - Latein
Paare | Klassen | ||
Maximilian Shugaley | - | Josephine Rab | Kinder I/II D |
Lucas Klaus | - | Denise Pabst | Junioren II D |
Sebastian Albert | - | Joana Albert | Jugend C |
Bronze - Latein
Paare | Klassen | ||
Sandrino Obenauf | - | Marisa Puscholt | Junioren I D |
Paul-Stefan Gronauer | - | Alisa Shugaley | Junioren II B |
Paul-Stefan Gronauer | - | Alisa Shugaley | Jugend B |
Christian Jonitz | - | Katharina Gellert | Hauptgruppe C |